
+86 13605745509
+86 574 89065812
+86 574 89065797
info@yingmed.com
Room 1201, Yingsheng Building, No.456, Tai'an Middle Road, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, China
| Technical Data | YM-KE003 | YM-KE004 | YM-KE005 |
| Operation Method | Circling | Circling | Circling |
| Circling Diameter | 3.6mm | 3mm / 4mm | 4.4mm |
| Rating Speed | 2600rpm | 2800rpm | 1000-2800rpm |
| Running Mode | Continous | Continous, Short | Continous, Short |
| Working Plate Size | Ø100mm | Ø55mm | / |
| Input Voltage(Frequency) | AC 220V±10% ( 50/60Hz) | AC 220V±10% ( 50/60Hz) | AC 220V±10% ( 50/60Hz) |
| Permissible Relative Moisture | 80% | 80% | 80% |
| Output Power | 12W | 30W | 30W |
| Protective Class | IP21 | IP21 | IP21 |
| Permissible Ambient Temperature | 5-50°C | 5-50°C | 5-50°C |
| Dimensions | 100x130x135mm | / | 180x 120x 180mm |
| Net. Weight | 2.3Kg | 2.5Kg | 4.5Kg |
浙公网安备33021202001967号